请联系Telegram电报飞机号:@hg4123

08年西甲射手榜=+=08年西甲射手榜排名

2024-11-17 0:24:17 曲阳足球 锺知慧

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于08年西甲射手榜的问题,于是小编就整理了3个相关介绍08年西甲射手榜的解答,让我们一起看看吧。

2018西甲射手榜?

以下是2018-2019赛季最新西甲射手榜。

排名 球员 球队 总进球数 普通进球 点球

1 梅西 巴塞罗那 33 29 4

2 苏亚雷斯 巴塞罗那 20 17 3

3 斯图亚尼 赫罗纳 19 14 5

4 本泽马 皇家马德里 18 15 3

5 本耶德尔 塞维利亚 16 14 2

6 阿斯帕斯 维戈塞尔塔 15 13 2

7 德托马斯 巴列卡诺 14 14 0

8 格里兹曼 马德里竞技 14 11 3

9 杰米-马塔 赫塔菲 13 10 3

10 查尔斯 埃瓦尔 13 7 6

11 伊格莱西亚斯西班牙人 12 11 1

12 罗格 莱万特 12 10 2

13 奥雅扎巴拉皇家社会 12 9 3

14 威廉姆斯 毕尔巴鄂竞技 11 11 0

15 萨拉比亚 塞维利亚 11 10 1

16 戈麦斯 维戈塞尔塔11 10 1

17 莫利纳 赫塔菲 11 10 1

18 莫拉莱斯 莱万特 10 8 2

19 威廉若泽 皇家社会 10 6 4

20 埃坎比 比利亚雷亚尔9 9 0

1997赛季西甲射手榜?

获得金靴奖的是巴西“外星人”罗纳尔多(巴萨),共进34球;

排在第2位的是阿方索(贝蒂斯)25球;

排在第3位的是苏克(皇马)、劳尔(皇马)、里瓦尔多(巴萨),21球;

排在6~10位的是,奥利(奥维耶多)20球

齐甘达(毕尔巴鄂)、恩里克(巴萨)、奥恩(孔波斯特拉)均为17球;费尔南德斯(巴拉多利德)16球。

2011-12西甲积分榜?

1 皇家马德里 100

2 巴塞罗那 38 28 7 3 114/29 85 91

3 巴伦西亚 38 17 10 11 59/44 15 61

4 马拉加 38 17 7 14 54/53 1 58

5 马德里竞技 38 15 11 12 53/46 7 56

6 莱万特 38 16 7 15 54/50 4 55

7 奥萨苏纳 38 13 15 10 44/61 -17 54

8 马洛卡 38 14 10 14 42/46 -4 52

9 塞维利亚 38 13 11 14 48/47 1 50

10 毕尔巴鄂竞技 38 12 13 13 49/52 -3 49

11 皇家社会 38 12 11 15 46/52 -6 47

12 皇家贝蒂斯 38 13 8 17 47/56 -9 47

13 赫塔菲 38 12 11 15 40/51 -11 47

14 西班牙人 38 12 10 16 46/56 -10 46

15 巴列卡诺 38 13 4 21 53/73 -20 43

16 萨拉戈萨 38 12 7 19 36/61 -25 43

17 格拉那达 38 12 6 20 35/56 -21 42

18 比利亚雷亚尔 38 9 14 15 39/53 -14 41

19 希洪竞技 38 10 7 21 42/69 -27 37

20 桑坦德竞技 38 4 15 19 28/63 -35 27

到此,以上就是小编对于08年西甲射手榜的问题就介绍到这了,希望介绍关于08年西甲射手榜的3点解答对大家有用。